2025 가톨릭대학교
가톨릭대학교
※ 정확한 정보는 원서 접수 전 입학처 홈페이지에서 반드시 공식요강을 확인하시기 바랍니다.
선 발 인 원 | 178명 | 일 정 구 분 | 수능 이전 | |||||||||||
논술시험일시 | 10/6 (일) | 14:30 인문사회계열, 공간디자인·소비자학과, 의류학과 | ||||||||||||
수능최저기준 | 수능 최저 없음 (인문사회계열, 공간디자인·소비자학과, 의류학과,) | |||||||||||||
한국사 자격 기준 | 탐구 반영과목 수 | 탐구 대체 과목 | ||||||||||||
- | - | - | ||||||||||||
출 제 형 식 | [인문사회계열/공간디자인·소비자학과/의류학과] 언어논술 3문항 / 90분 | |||||||||||||
수리 논술 | 영어 제시문 | |||||||||||||
X | X | |||||||||||||
반 영 비 율 | 전형요소별 | 학년별 | 반영교과 | |||||||||||
논술80+교20 | - | 국/수/영/사/과/한국사 반영교과의 상위 10개 과목 | ||||||||||||
내신환산점수 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | |||||
100 | 99.5 | 99 | 98.5 | 98 | 97.5 | 97 | 90 | 70 | ||||||
기 타 사 항 |
- |